Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
o2s-chl | 15 days | This cookie is set by the provider O2Switch. This cookie is used for blocking the automated access by the host. |
ts | 3 years | PayPal sets this cookie to enable secure transactions through PayPal. |
ts_c | 3 years | This cookie is provided by PayPal when a website is in association with PayPal payment function. This cookie is used to make safe payment through PayPal. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 2 months 26 days 15 hours 16 minutes | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
vuid | 2 years | Vimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_5999823_6 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
awpv13381 | 3 days | No description |
awpv21653 | 1 day | No description |
AWSESS | session | No description available. |
kwknc | 2 months | No description |
kwkncses | session | No description |
kwkncses_ssc | session | No description |
kwknc_ssc | 2 months | No description |
tk_ai | 5 years | Gathers information for WordPress by themselves, first party analytics tool about how WP services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience. |
tk_qs | 30 minutes | Gathers information for WordPress by themselves, first party analytics tool about how WP services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience. |
x-cdn | session | No description available. |
_awl | 3 years | No description available. |
Bonjour Sandrine,
Peut-être que le souhait de Jérémy Pichon n’était pas de faire culpabiliser les lecteurs, mais c’est vraiment ce que j’ai ressenti en lisant ce livre.
Je ne culpabilise pas, je décris ce que le livre m’a donné comme impression. J’ai préféré d’autres livres sur l’écologie à celui-ci…
Je suis bien d’accord avec vous, il faut plutôt voir notre « transition » écologique, ou, en tous cas, nos modifications de comportements dans le sens d’une vie plus écologique, comme positifs, agréables, l’occasion de trouver de nouvelles idées, de nouveaux bonheurs, de nouveaux enrichissements. Ce que je fais dans mon quotidien, d’ailleurs ! Avec les DIY que je partage sur So What ?, par exemple, les livres sur l’écologie que je lis, le thème de l’écologie que j’essaie de développer et partager sur So What ?…
bonjour Marie Aube
je vous conseille l’écoute de d’émission de France Inter CO2 mon amour du samedi 6 avril voici le lien: https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-06-avril-2019 dans laquelle Jérémy Pichon intervient au début, il est enthousiaste et motivant, rien de culpabilisant!
son livre est son point de vue et son mode de transition, c’est dommage que votre post soit finalement cynique.
Je ne partage pas tous les points de vue de Jérémy toutefois sa réflexion amène à réfléchir à tous nos modes de consommation, aussi on peut adhérer et adopter ce qui nous convient actuellement et ainsi se mettre en transition.Parce quel’objectif ce n’est de se mettre en transition mais de réussi notre transition, aussi commençons la!!
je vous dirais de ne pas voir ces propositions comme un discours culpabilisant mais plutôt comme un ensemble d’outils dont certains peuvent être adoptés d’autres non… en fonction de son environnement etc…
c’est vous qui choisissez de culpabiliser… Jérémy Pichon ne fait que présenter son mode de vie…
Nous avons tou.te.s des incohérences inutile de culpabiliser, voyons tout ce que nous pouvons mettre en oeuvre, maintenant, réfléchissons à ce qui constitue nos incohérence et avançons en essayant de les dépasser!
bonne transition! sans culpabiliser 😉 c’est de l’énergie perdue!
Bonjour Justine,
Votre commentaire sympathique et plein de bon sens fait avancer le débat !
8,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France en 2016, selon l’Insee. 1,83 million de personnes bénéficiaient du RSA en 2018. 7 millions de personnes en France (soit 4,2 millions de foyers) bénéficiaient d’aides sociales en 2018. On parle des SDF ? Pensez-vous que ces personnes ont des petites économies ? Non, tout le monde n’a pas une petite économie…
Tout le monde ne prend pas l’avion non plus. (Voir ci-dessus).
Ah « tout le monde a une colonne vertébrale »… Je ne sais même pas quoi répondre à un tel argument… Quand on vit dans un petit village dont les commerces ont tous disparu un à un, qu’il ne reste que les AMAP, les cueillettes ou les hypermarchés à plusieurs kilomètres ou les commerçants des villes voisines, on y va à pied ? Réaliste…
Concernant les médicaments, j’ai justement écrit dans l’article qu’il ne fallait pas abuser de l’automédication était peut-être à revoir…
Quant au second degré de mes textes, visiblement, vous ne l’entendez pas.
Dommage, on aurait pu parler d’écologie, d’économie… Mais merci pour votre visite !
Je suis tombé par hasard sur votre blog pour avoir un avis sur ce livre. Clairement le coté culpabilisant du livre ne donne pas vraiment envie même si ça m’étonne car d’habitude la famille zéro déchet prône le contraire. De même, quand on voit votre mauvaise foi et vos exagérations dont un paquet de conneries, ça ne donne pas non plus envie de lire le reste de votre blog… Ex : tout le monde a une petite économie et peux utiliser une bonne banque, l’avion beaucoup de personnes le prend plusieurs fois par an donc ce n’est pas une mauvaise chose d’être sensibilisé, tout individu avec une colonne vertébrale peut porter ses courses ou les tirer, les médicaments bcp en prennent pour un oui ou un non. Et la classique au top de la débilité, félicitation vous l’avez faite : « réduire notre consommation d’énergie avec le chauffage et les appareils électriques : on vit dans le froid et le noir en hiver par exemple ? » Sur ce bien à vous en vous souhaitant d’évoluer positivement.